목차
아이폰14의 디자인과 같은 감성적인 부분보다는 숫자 표기 가능한 부분만 비교한다.
비교 조건
- 공통된 부분은 생략함 (Ex. 지문인식(온스크린) / 애플페이 / IP68 / GPS / NFC 등 )
- 공통인 기능이나, 차등이 없음이 강조되어야 하는 부분은 포함함(Ex. 램, 동영상 재생, 와이파이 등..)
- 벤치마크 점수는 나노리뷰의 데이터를 인용하였으며, 실 성능은 환경에 따라 다를 수 있음 (백그라운드 실행, 와이파이 사용 등…)
비교
구분 | 아이폰14 | 아이폰14 플러스 | 아이폰14 프로 | 아이폰14 프로 맥스 |
---|---|---|---|---|
AP | A15 Bionic | A16 Bionic | ||
벤치마크 (긱벤치5) | Single: 2222 Multi: 5403 | Single: 2232 Multi: 5403 | Single: 2518 Multi: 6377 | Single: 2517 Multi: 6357 |
벤치마크(3DMark) | 와일드 라이프 : 9385 | 와일드 라이프 : 9420 | 와일드 라이프 : 9874 | 와일드 라이프 : 9852 |
램 (GB) | 6GB | |||
내장메모리 (GB) | 128 / 256 / 512GB | 128 / 256 / 512GB / 1TB | ||
화면크기 | 15.49cm(6.1″) | 17.01cm(6.7″) | 15.49cm(6.1″) | 17.01cm(6.7″) |
선명도 (ppi) | 460ppi | 458ppi | 460ppi | 460ppi |
해상도 | 2532×1170 | 2778×1284 | 2556×1179 | 2796×1290 |
동영상 | 4K@60fps | |||
주사율 (최대) | 60Hz | 120Hz | ||
와이파이 | Wi-Fi6 | |||
블루투스 | 블루투스v5.3 | |||
카메라(후면) | 기본 : 1,200만화소 / 광각 : 1,200만화소 | 기본 : 4,800만화소 / 광각 : 1,200만화소 / 망원 : 1,200만화소 | ||
카메라(전면) | 기본 : 1,200만화소 + SL 3D | |||
배터리 | 3,279mAh | 4,323mAh | 3,200mAh | 4,323mAh |
충전속도(무선) | 맥세이프: 15W, Qi무선충전: 최대 7.5W | |||
충전속도(유선) | 최대 25W | 최대 29W | 최대 25W | 최대 29W |
충전 소요 시간** | 1시간 45분 | 2시간 21분 | 1시간 49분 | 2시간 16분 |
사용 가능 시간** | 14시간 54분 | 16시간 49분 | 15시간 52분 | 18시간 53분 |
무게 | 172g | 203g | 206g | 240g |
가격* | 1,048,810원 | 1,200,000원 | 1,333,150원 | 1,513,400원 |
**. 충전 및 사용 가능 시간은 출처별로 결과가 상이한편. 참고용으로만 사용
특징
- 일반과 프로의 주된 차이는 1TB 가능여부, 프로세서와 주사율, 카메라 갯수 정도이다.
- 화면 크기에 따라 지원되는 충전속도와 배터리 용량의 차이를 두었다.
- 프로버전이 배터리 대비 사용시간이 긴편이다. 프로세서의 영향으로 보인다.
결론
- 주사율 부분이 조금 아쉽기는 하나, 프로와 일반의 급차이는 매우 적어보인다.
- 주사율은 사실 동시에 보고 비교하지 않으면, 불편함을 느끼기는 어려운 수준이다.
- AP는 일반 버젼 또한 갤럭시 플래그쉽 시리즈를 가볍게 상회하여 부족함이 없을 것으로 보인다.
- 반드시 고사양을 써야만 직성이 풀리는 사람이 아니라면, 원하는 화면 사이즈에 맞추어, 가격도 무게도 조금씩이나마 더 가벼운 일반 버젼을 추천한다.